Según Tabla 431.3.1 de Res 120/2017 para fluidos tipo A, Ø > a 6″, cualquier trazado y MAPO.
| Distancias de seguridad | ||
| Desde | Hasta | Mínimo (metros) |
| Eje de cañería | Limite zona sin arboles | 7,5 |
| Eje de cañería | Cañerías paralelas | 10 |
| Eje de cañería | Cañerías paralelas en cruces de río | 20 |
| Eje de cañería | Limite plantas de bombeo | 50 |
| Válvulas de bloqueo de entrada y salida | Plantas de bombeos, playas de tanques y terminales | 50 |
| Eje de cañería | Líneas de AT aéreas | 1,0 m cada 10 kV (mínimo 10) y mmitigar la inducción sobre la cañería según NACE RP 0177 |
| Líneas de AT y MT subterráneas | ||
| Puesta a tierra de líneas de AT | ||
| Eje de cañería | Línea de edificación | 7,5 |
